Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Dingfan |
Min sipariş miktarı: | 500 KG |
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Paketi |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
Yetenek temini: | yılda 100 ton |
Menşe yeri: | Jiangsu, Çin | Ürün Kalınlığı: | Destek özelleştirme |
---|---|---|---|
Ürün malzemesi: | Saf nikel, nikel kaplama özel | Fiziksel özellik: | İyi nokta kaynak etkisi ve daha düşük iç direnç |
Seviye: | NİKEL | Tip: | Nikel şerit |
Vurgulamak: | 18650 Pil Kaynağı için Saf Nikel Şerit,18650 Pil Kaynağı için Nikel Şerit 0.15mm |
Güç Pil Nikel Levha Elektrikli Bisikletler İçin Uygundur
Ürün Açıklaması
1. Malzeme: saf nikel veya nikel çelik
2. Genişlik: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15mm veya özelleştirilmiş genişlik
3. Kalınlık: 0.15mm/0.2mm
4. 18650, 26650, 32650, 32700 pil takımı için kullanılır
4. Renk: gümüş
5. 18650 nikel şerit: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
26650 nikel şerit: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
32650 güzel şerit: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P
Elektrikli aktüatör teknik parametreleri | Vana Gövde Parametreleri | |||||||||
güç kaynağı | AC110,220,380V/DC24,220V | Nominal çap | DN40~500mm | |||||||
çıkış torku | 50N·M~2000N·M | Nominal basınç | PN1.0,1.6MPa | |||||||
isteğe bağlı işlev | Anahtar tipi, kontak tipi, açma sinyali, akıllı tip | Vana mili malzemesi | Karbon çeliği, 304/316/316L paslanmaz çelik | |||||||
hareket açıklığı | 0~90°±5° | Gövde Malzemesi | Sfero, karbon çeliği, paslanmaz çelik | |||||||
Aksiyon zamanı | 30 saniye/60 saniye | Disk malzemesi | Sfero Döküm, 304/316/316L Paslanmaz Çelik, Naylon | |||||||
ortam sıcaklığı | -30°~60° | Koltuk Contası | EPDM, NBR, Aşınmaya dayanıklı kauçuk | |||||||
Manuel işlem | Kol işlemi ile | yapı türü | Merkez hat tipi, pinsiz tip | |||||||
sınır | Elektriksel ve mekanik çift limit | sıcaklık | EPDM≤80℃;NBR≤68℃ | |||||||
Koruma sınıfı | IP-67 (Patlamaya dayanıklı muhafaza: Exd Ⅱ BT4 IP67 isteğe bağlı) | uygulanabilir medya | su, hava, doğal gaz, gaz | |||||||
Giriş sinyali | 0-10,1-5VDC/4-20mA(akıllı) | Özellikler | Geniş kullanım yelpazesi, düşük toplam maliyet, büyük akış ve küçük akış direnci | |||||||
Boyutlar | ||||||||||
Nominal çapDN | A | B | C | D | E | Anma gücü | Anma akımı | |||
baskı yapmak | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | |||||
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 108 | 15W | 0.2A | |||
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 108 | 15W | 0.2A | |||
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 112 | 15W | 0.2A | |||
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 114 | 15W | 0.2A | |||
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 127 | 25W | 0,5A | |||
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 140 | 25W | 0,5A | |||
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 140 | 25W | 0,5A | |||
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 152 | 50W | 0.8A | |||
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 165 | 50W | 0.8A | |||
300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 178 | 90W | 1.0A | |||
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 190 | 150W | 1.2A | |||
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 216 | 150W | 1.2 |
Özellikler
Yüksek elastikiyet, yorulma direnci, oksidasyon direnci, yüksek çekme mukavemeti, uzun ömür vb.
uygulanabilir
Baz istasyonları, elektrikli bisikletler, elektrikli motosikletler, güneş enerjili sokak lambaları
Taşınabilir güç bankası, vb.
Paketleme ve Nakliye
Paketleme Detayları : Karton ve ahşap kutu ambalaj
Teslimat Detayları : 5-10 gün (Müzakere edilir ve duruma göre karar verilir)
SSS
1. Ticaret mi yapıyorsunuz yoksa üretici misiniz?
Biz şirketiz ve kendi fabrikamız var
2. Teslim süreniz ne kadardır?
Miktar (kilogram) | 1 - 500 | >500 |
Avustralya, Brezilya ve Kuzey Amerika ülkelerinin kullandığı saat uygulaması.Zaman(gün) | 10 | Müzakere edilecek |
3. Örnek veriyor musunuz?ücretsiz mi ekstra mı
Evet, numuneyi ücretsiz olarak sunabiliriz ancak navlun bedelini ödemeyiz.
Başka bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin