Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
---|---|
Min sipariş miktarı: | 300 kilo |
Fiyat: | $15.00 - $25.00/kilograms |
Tip: | Nikel Plaka | Başvuru: | Lityum iyon batarya |
---|---|---|---|
Direnç (μΩ.m): | 0,024 | Toz veya Değil: | Pudra değil |
Nihai Mukavemet (≥ MPa): | 150-170 | Uzama (≥ %): | 15-30 |
Genişlik: | 2-100mm | kalınlık özelleştirilebilir: | 0.08T-0.4T |
Nikel kaplama: | 2 tarafı nikel Kaplama / 4 tarafı nikel Kaplama | Kenar işleme: | müşteri tarafından gerektiği gibi |
Yüzey işleme: | Müşteri gereksinimlerine göre | İletkenlik: | ≥%60 IACS |
Yoğunluk: | 8,9 gr/cm3 | Kenar: | Yarık, Yuvarlak, Çapak Alma |
Uzama: | ≥30% | Biçim: | Bobin, Levha, Şerit |
Sertlik: | HV90 | Uzunluk: | Özelleştirilmiş |
Manyetik Özellik: | manyetik olmayan | Malzeme: | Bakır nikel |
Erime noktası: | 1400-1450 ℃ | Yüzey: | Parlak, Mat, Saç Çizgisi, Fırça, Ayna |
Gerilme direnci: | ≥310 MPa | Kalınlık: | 0.1mm-3mm |
Genişlik: | 3mm-600mm | Akma dayanımı: | ≥205 MPa |
Vurgulamak: | Yüksek Sertlikli Bakır Nikel Şerit,Otomotiv Bakır Nikel Şerit,Lityum İyon Pil Bakır Nikel Bant |
Nikel alüminyum kompozit levha şeridi
Alaşım elementleri
|
Cu+Ag
|
Bi
|
Şb
|
Gibi
|
Fe
|
Kurşun
|
S
|
…
|
Bakır/T2
|
99.98
|
0,001
|
0,002
|
0,002
|
0,001
|
0,005
|
0,005
|
|
Test göstergeleri
|
|
|
Genişlik toleransı
|
4~100mm±0.3mm
|
|
kalınlık toleransı
|
0,1~0,5mm±0,03mm
|
|
Kenar
|
0,07 mm~0,22 mm
|
|
Kaplama-Nikel
|
0,5~1,5 m
|
|
bükme
Ölçek |
180 dereceden fazla
|
|
ıslatma Testi (Daldırma Testi)
|
sabit sıcaklık 85 ℃, %0,1 su, 24 saat / 48 saat kaplamasız
|